商品 | 最近合約 | 主力合約 | 單位 | ||
代碼 | 價(jià)格 | 代碼 | 價(jià)格 | ||
中京汽油 | 2005 | 30000 | 2005 | 30000 | 日元/千升 |
黃金 | 2004 | 5965 | 2102 | 5960 | 日元/克 |
銀 | 2004 | 53.7 | 2102 | 54.1 | 日元/克 |
鉑MINI | 2004 | 2636 | 2102 | 2619 | 日元/克 |
鉑 | 2004 | 2636 | 2102 | 2619 | 日元/克 |
鈀 | 2004 | 7700 | 2010 | 7900 | 日元/克 |
重柴油 | 2005 | 43500 | 2010 | 42000 | 日元/千升 |
煤油 | 2005 | 32700 | 2009 | 36690 | 日元/千升 |
汽油 | 2005 | 28800 | 2009 | 35110 | 日元/千升 |
橡膠 | 2004 | 142.5 | 2009 | 151.4 | 日元/千克 |
原油 | 2004 | 16910 | 2009 | 26380 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2005 | 37000 | 2005 | 37000 | 日元/千升 |
黃金MINI | 2004 | 5965 | 2012 | 5962 | 日元/克 |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股