商品 | 行業(yè) | 3月31日價(jià)格 | 4月1日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PS | 橡塑 | 7866.67 | 7866.67 | 元/噸 | 0.00% | -25.32% |
PA66 | 橡塑 | 21850.00 | 21850.00 | 元/噸 | 0.00% | -30.30% |
PC | 橡塑 | 12700.00 | 12700.00 | 元/噸 | 0.00% | -35.42% |
HDPE | 橡塑 | 6816.67 | 6816.67 | 元/噸 | 0.00% | -27.99% |
EPS | 橡塑 | 7675.00 | 7675.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.98% |
LDPE | 橡塑 | 7050.00 | 6975.00 | 元/噸 | -1.06% | -22.28% |
PET | 橡塑 | 5200.00 | 5125.00 | 元/噸 | -1.44% | -41.43% |
PP | 橡塑 | 6650.00 | 6550.00 | 元/噸 | -1.50% | -25.71% |
LLDPE | 橡塑 | 6100.00 | 6000.00 | 元/噸 | -1.64% | -30.23% |
PA6 | 橡塑 | 10633.33 | 10400.00 | 元/噸 | -2.19% | -34.73% |
PVC | 橡塑 | 5637.50 | 5450.00 | 元/噸 | -3.33% | -15.27% |
ABS | 橡塑 | 11500.00 | 10850.00 | 元/噸 | -5.65% | -19.93% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢
2.期貨價(jià)格走勢
3.基差價(jià)格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股