商品 | 行業(yè) | 近約3月23日價(jià)格 | 近約3月24日價(jià)格 | 漲跌 |
甲醇MA | 能源 | 1653 | 1679 | +1.57% |
聚乙烯 | 橡塑 | 6085 | 6135 | +0.82% |
石油瀝青 | 建材 | 1900 | 1908 | +0.42% |
PTA | 紡織 | 3334 | 3344 | +0.30% |
動(dòng)力煤ZC | 能源 | 530 | 531.4 | +0.26% |
焦炭 | 能源 | 1819 | 1819 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 5765 | 5765 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 1282.5 | 1261.5 | -1.64% |
苯乙烯 | 化工 | 4743 | 4556 | -3.94% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股