商品 | 行業(yè) | 主約3月23日價(jià)格 | 主約3月24日價(jià)格 | 漲跌 |
石油瀝青 | 建材 | 1832 | 1942 | +6.00% |
焦炭 | 能源 | 1767.5 | 1778.5 | +0.62% |
焦煤 | 能源 | 1247.5 | 1254.5 | +0.56% |
聚乙烯 | 橡塑 | 6250 | 6285 | +0.56% |
甲醇MA | 能源 | 1730 | 1735 | +0.29% |
動(dòng)力煤ZC | 能源 | 518.4 | 519.8 | +0.27% |
PTA | 紡織 | 3370 | 3358 | -0.36% |
苯乙烯 | 化工 | 4816 | 4758 | -1.20% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 5895 | 5685 | -3.56% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣(mài)周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股