商品 | 行業(yè) | 3月10日價(jià)格 | 3月11日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
醋酸 | 化工 | 2383.33 | 2383.33 | 元/噸 | 0.00% | -20.11% |
三氯甲烷 | 化工 | 1900.00 | 1900.00 | 元/噸 | 0.00% | -31.16% |
MTBE | 能源 | 4133.33 | 4133.33 | 元/噸 | 0.00% | -23.60% |
DMF | 化工 | 4950.00 | 4950.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.71% |
動(dòng)力煤 | 能源 | 568.25 | 566.00 | 元/噸 | -0.40% | -11.67% |
二甲醚 | 能源 | 2870.00 | 2853.33 | 元/噸 | -0.58% | -17.05% |
甲醛(37%) | 化工 | 1093.33 | 1086.67 | 元/噸 | -0.61% | -17.68% |
甲醇 | 能源 | 1937.50 | 1892.50 | 元/噸 | -2.32% | -26.42% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣(mài)周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股