商品 | 最近合約 | 主力合約 | 單位 | ||
代碼 | 價(jià)格 | 代碼 | 價(jià)格 | ||
中京汽油 | 2003 | 53960 | 2007 | 54500 | 日元/千升 |
黃金 | 2002 | 5873 | 2012 | 5856 | 日元/克 |
銀 | 2002 | 62.5 | 2012 | 65.7 | 日元/克 |
鉑MINI | 2004 | 3424 | 2012 | 3444 | 日元/克 |
鉑 | 2002 | 3400 | 2012 | 3444 | 日元/克 |
鈀 | 2002 | 9990 | 2012 | 8830 | 日元/克 |
重柴油 | 2003 | 61900 | 2008 | 60400 | 日元/千升 |
煤油 | 2003 | 55560 | 2008 | 53860 | 日元/千升 |
汽油 | 2003 | 51840 | 2008 | 52090 | 日元/千升 |
橡膠 | 2003 | 181 | 2007 | 184.3 | 日元/千克 |
原油 | 2002 | 38080 | 2007 | 37720 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2003 | 57010 | 2004 | 58000 | 日元/千升 |
黃金MINI | 2004 | 5862 | 2012 | 5856 | 日元/克 |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣(mài)周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股