商品 | 行業 | 近約1月15日價格 | 近約1月16日價格 | 漲跌 |
棉花 | 紡織 | 13265 | 14885 | +12.21% |
菜籽粕 | 農副 | 2108 | 2238 | +6.17% |
玉米淀粉 | 農副 | 2132 | 2255 | +5.77% |
玉米 | 農副 | 1820 | 1887 | +3.68% |
白糖 | 農副 | 5694 | 5838 | +2.53% |
油菜籽 | 農副 | 4445 | 4549 | +2.34% |
豆一 | 農副 | 3349 | 3411 | +1.85% |
棕櫚油 | 農副 | 6464 | 6524 | +0.93% |
豆粕 | 農副 | 2627 | 2614 | -0.49% |
豆油 | 農副 | 6764 | 6664 | -1.48% |
雞蛋 | 農副 | 3067 | 3007 | -1.96% |
菜籽油OI | 農副 | 7769 | 7582 | -2.41% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股