商品 | 行業(yè) | 1月13日價(jià)格 | 1月14日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
甲醇 | 能源 | 2187.50 | 2252.50 | 元/噸 | +2.97% | -2.66% |
二甲醚 | 能源 | 3136.67 | 3143.33 | 元/噸 | +0.21% | -8.27% |
動(dòng)力煤 | 能源 | 561.00 | 561.75 | 元/噸 | +0.13% | -4.38% |
醋酸 | 化工 | 2550.00 | 2550.00 | 元/噸 | 0.00% | -17.74% |
甲醛(37%) | 化工 | 1053.33 | 1053.33 | 元/噸 | 0.00% | -10.35% |
三氯甲烷 | 化工 | 2000.00 | 2000.00 | 元/噸 | 0.00% | -22.48% |
DMF | 化工 | 4866.67 | 4866.67 | 元/噸 | 0.00% | +8.55% |
MTBE | 能源 | 5350.00 | 5266.67 | 元/噸 | -1.56% | -9.97% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股