指數導航 > 鈷
指數導航
- 綜合指數
- 大宗商品價格指數BPI
- 期現指數
- 板塊指數
- 稀土指數
- 氟化工指數
- 甲醇產業指數
- 氯堿指數
- 期現工業品指數
- 期現農產品指數
- 磷化工指數
- 橡膠指數
- 塑料指數
- 溴化工指數
- MDI產業指數
- 化肥指數
- 五大鋼材指數
- 有色金屬期現價格指數
- 滌綸指數
- 紙業指數
- 工程塑料指數
- 煤焦鋼指數
- 苯乙烯產業指數
- 乙二醇產業指數
- PTA產業指數
- 基本金屬指數
- 成品油指數
- 通用塑料指數
- 油脂指數
- 地煉指數
- 生鮮指數
- 型材指數
- 黑色系指數
- 中藥材指數
- 鋰電池產業指數
- 飼料原料
- 醋酸產業
- 增塑劑板塊
- 產業鏈指數
- 丙烯產業鏈
- 丙烷產業鏈
- 丙酮產業鏈
- 冰晶石產業鏈
- 苯乙烯產業鏈
- 苯胺產業鏈
- 苯酐產業鏈
- 苯酚產業鏈
- 粗苯產業鏈
- 純苯產業鏈
- 醋酸產業鏈
- DDGS產業鏈
- PX產業鏈
- 丁二烯產業鏈
- 滌綸短纖產業鏈
- 電石產業鏈
- 豆粕產業鏈
- 鍍鋅板產業鏈
- 氟化鋁產業鏈
- 硅鐵產業鏈
- 鋼坯產業鏈
- 混二甲苯產業鏈
- 環己酮產業鏈
- 環氧丙烷產業鏈
- 環氧乙烷產業鏈
- 環氧氯丙烷產業鏈
- 黃磷產業鏈
- 加氫苯產業鏈
- 己二酸產業鏈
- 己內酰胺產業鏈
- 焦亞硫酸鈉產業鏈
- 焦炭產業鏈
- 甲苯產業鏈
- 甲醇產業鏈
- 甲醛產業鏈
- 金屬硅產業鏈
- OX產業鏈
- 冷軋板產業鏈
- 瀝青產業鏈
- 硫酸產業鏈
- 硫酸銨產業鏈
- 磷酸產業鏈
- MDI產業鏈
- 尿素產業鏈
- 粘膠短纖產業鏈
- PA6產業鏈
- PA66產業鏈
- PET產業鏈
- PTA產業鏈
- 氫氟酸產業鏈
- 熱軋板卷產業鏈
- 燃料油產業鏈
- 三氯甲烷產業鏈
- 雙酚A產業鏈
- 石油焦產業鏈
- 石腦油產業鏈
- 順酐產業鏈
- 碳酸鉀產業鏈
- 鈦白粉產業鏈
- 小麥產業鏈
- 硝酸產業鏈
- 硝酸銨產業鏈
- 乙二醇產業鏈
- 乙烯產業鏈
- 乙醇產業鏈
- 異辛醇產業鏈
- 液化氣產業鏈
- 液氨產業鏈
- 玉米產業鏈
- 玉米淀粉產業鏈
- 中厚板產業鏈
- 化工商品指數
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環己烷
- 環己酮
- 環氧丙烷
- 環氧乙烷
- 環氧樹脂
- 環氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業級)
- 正丙醇
掃碼分享
鈷商品指數表
查看指數鈷商品指數表
http://www.zgbddw.com 生意社
日期 | 數值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點數 | 累積漲幅 |
2025-07-09 | 90.31 | 0.00% | → | 6.5 | 7.76% |
2025-07-08 | 90.31 | 0.00% | → | 6.5 | 7.76% |
2025-07-07 | 90.31 | 0.00% | → | 6.5 | 7.76% |
2025-07-06 | 90.31 | 0.00% | → | 6.5 | 7.76% |
2025-07-05 | 90.31 | 0.00% | → | 6.5 | 7.76% |
2025-07-04 | 90.31 | 0.00% | → | 6.5 | 7.76% |
2025-07-03 | 90.31 | 0.12% | ↑ | 6.5 | 7.76% |
2025-07-02 | 90.20 | 0.28% | ↑ | 6.39 | 7.62% |
2025-07-01 | 89.95 | 0.25% | ↑ | 6.14 | 7.33% |
2025-06-30 | 89.73 | 0.04% | ↑ | 5.92 | 7.06% |
2025-06-29 | 89.69 | 0.00% | → | 5.88 | 7.02% |
2025-06-28 | 89.69 | 0.00% | → | 5.88 | 7.02% |
2025-06-27 | 89.69 | 0.01% | ↑ | 5.88 | 7.02% |
2025-06-26 | 89.68 | 0.20% | ↑ | 5.87 | 7.00% |
2025-06-25 | 89.50 | 0.25% | ↑ | 5.69 | 6.79% |
2025-06-24 | 89.28 | -0.65% | ↓ | 5.47 | 6.53% |
2025-06-23 | 89.86 | 7.35% | ↑ | 6.05 | 7.22% |
2025-06-22 | 83.71 | 0.00% | → | -0.1 | -0.12% |
2025-06-21 | 83.71 | 0.00% | → | -0.1 | -0.12% |
2025-06-20 | 83.71 | -0.04% | ↓ | -0.1 | -0.12% |
2025-06-19 | 83.74 | -0.05% | ↓ | -0.07 | -0.08% |
2025-06-18 | 83.78 | 0.00% | → | -0.03 | -0.04% |
2025-06-17 | 83.78 | -0.08% | ↓ | -0.03 | -0.04% |
2025-06-16 | 83.85 | 0.05% | ↑ | 0.04 | 0.05% |
2025-06-15 | 83.81 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-06-14 | 83.81 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-06-13 | 83.81 | 0.08% | ↑ | 0 | 0.00% |
2025-06-12 | 83.74 | 0.43% | ↑ | -0.07 | -0.08% |
2025-06-11 | 83.38 | -0.13% | ↓ | -0.43 | -0.51% |
2025-06-10 | 83.49 | -0.36% | ↓ | -0.32 | -0.38% |
2025-06-09 | 83.79 | -0.04% | ↓ | -0.02 | -0.02% |
2025-06-08 | 83.82 | 0.00% | → | 0.01 | 0.01% |
2025-06-07 | 83.82 | 0.00% | → | 0.01 | 0.01% |
2025-06-06 | 83.82 | -0.12% | ↓ | 0.01 | 0.01% |
2025-06-05 | 83.92 | 0.12% | ↑ | 0.11 | 0.13% |
2025-06-04 | 83.82 | -0.84% | ↓ | 0.01 | 0.01% |
2025-06-03 | 84.53 | 0.18% | ↑ | 0.72 | 0.86% |
2025-06-02 | 84.38 | 0.00% | → | 0.57 | 0.68% |
2025-06-01 | 84.38 | 0.00% | → | 0.57 | 0.68% |
2025-05-31 | 84.38 | 0.00% | → | 0.57 | 0.68% |
2025-05-30 | 84.38 | -0.09% | ↓ | 0.57 | 0.68% |
2025-05-29 | 84.46 | 0.00% | → | 0.65 | 0.78% |
2025-05-28 | 84.46 | -0.05% | ↓ | 0.65 | 0.78% |
2025-05-27 | 84.50 | -0.29% | ↓ | 0.69 | 0.82% |
2025-05-26 | 84.75 | -0.36% | ↓ | 0.94 | 1.12% |
2025-05-25 | 85.06 | 0.00% | → | 1.25 | 1.49% |
2025-05-24 | 85.06 | 0.00% | → | 1.25 | 1.49% |
2025-05-23 | 85.06 | 0.15% | ↑ | 1.25 | 1.49% |
2025-05-22 | 84.93 | -1.11% | ↓ | 1.12 | 1.34% |
2025-05-21 | 85.88 | -0.57% | ↓ | 2.07 | 2.47% |
2025-05-20 | 86.37 | -0.08% | ↓ | 2.56 | 3.05% |
2025-05-19 | 86.44 | -0.25% | ↓ | 2.63 | 3.14% |
2025-05-18 | 86.66 | 0.00% | → | 2.85 | 3.40% |
2025-05-17 | 86.66 | 0.00% | → | 2.85 | 3.40% |
2025-05-16 | 86.66 | -0.08% | ↓ | 2.85 | 3.40% |
2025-05-15 | 86.73 | -0.08% | ↓ | 2.92 | 3.48% |
2025-05-14 | 86.80 | -0.18% | ↓ | 2.99 | 3.57% |
2025-05-13 | 86.96 | -0.08% | ↓ | 3.15 | 3.76% |
2025-05-12 | 87.03 | 0.26% | ↑ | 3.22 | 3.84% |
2025-05-11 | 86.80 | 0.00% | → | 2.99 | 3.57% |
2025-05-10 | 86.80 | 0.00% | → | 2.99 | 3.57% |
2025-05-09 | 86.80 | 0.17% | ↑ | 2.99 | 3.57% |
2025-05-08 | 86.65 | -0.17% | ↓ | 2.84 | 3.39% |
2025-05-07 | 86.80 | -0.08% | ↓ | 2.99 | 3.57% |
2025-05-06 | 86.87 | 0.00% | → | 3.06 | 3.65% |
2025-05-05 | 86.87 | 0.00% | → | 3.06 | 3.65% |
2025-05-04 | 86.87 | 0.00% | → | 3.06 | 3.65% |
2025-05-03 | 86.87 | 0.00% | → | 3.06 | 3.65% |
2025-05-02 | 86.87 | 0.00% | → | 3.06 | 3.65% |
2025-05-01 | 86.87 | 0.00% | → | 3.06 | 3.65% |
2025-04-30 | 86.87 | 0.67% | ↑ | 3.06 | 3.65% |
2025-04-29 | 86.29 | 0.29% | ↑ | 2.48 | 2.96% |
2025-04-28 | 86.04 | 0.08% | ↑ | 2.23 | 2.66% |
2025-04-27 | 85.97 | 0.00% | → | 2.16 | 2.58% |
2025-04-26 | 85.97 | 0.00% | → | 2.16 | 2.58% |
2025-04-25 | 85.97 | 0.00% | → | 2.16 | 2.58% |
2025-04-24 | 85.97 | 0.02% | ↑ | 2.16 | 2.58% |
2025-04-23 | 85.95 | 0.19% | ↑ | 2.14 | 2.55% |
2025-04-22 | 85.79 | -0.26% | ↓ | 1.98 | 2.36% |
2025-04-21 | 86.01 | -0.03% | ↓ | 2.2 | 2.62% |
2025-04-20 | 86.04 | 0.00% | → | 2.23 | 2.66% |
2025-04-19 | 86.04 | 0.00% | → | 2.23 | 2.66% |
2025-04-18 | 86.04 | 0.00% | → | 2.23 | 2.66% |
2025-04-17 | 86.04 | 0.16% | ↑ | 2.23 | 2.66% |
2025-04-16 | 85.90 | 1.01% | ↑ | 2.09 | 2.49% |
2025-04-15 | 85.04 | -0.16% | ↓ | 1.23 | 1.47% |
2025-04-14 | 85.18 | 1.63% | ↑ | 1.37 | 1.63% |
2025-04-13 | 83.81 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-04-12 | 83.81 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-04-11 | 83.81 | -0.21% | ↓ | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點數 = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%