指數(shù)導(dǎo)航 > 黃金
指數(shù)導(dǎo)航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價(jià)格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價(jià)格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地?zé)捴笖?shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進(jìn)口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進(jìn)口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機(jī)硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級)
- 正丙醇
掃碼分享
黃金商品指數(shù)表
查看指數(shù)黃金商品指數(shù)表
http://www.zgbddw.com 生意社
日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點(diǎn)數(shù) | 累積漲幅 |
2025-07-09 | 203.79 | -0.05% | ↓ | 3.17 | 1.58% |
2025-07-08 | 203.89 | 0.00% | → | 3.27 | 1.63% |
2025-07-07 | 203.89 | -0.54% | ↓ | 3.27 | 1.63% |
2025-07-06 | 205.00 | 0.00% | → | 4.38 | 2.18% |
2025-07-05 | 205.00 | -0.18% | ↓ | 4.38 | 2.18% |
2025-07-04 | 205.36 | 0.15% | ↑ | 4.74 | 2.36% |
2025-07-03 | 205.06 | 0.41% | ↑ | 4.44 | 2.21% |
2025-07-02 | 204.23 | 0.00% | → | 3.61 | 1.80% |
2025-07-01 | 204.23 | 0.87% | ↑ | 3.61 | 1.80% |
2025-06-30 | 202.47 | -0.49% | ↓ | 1.85 | 0.92% |
2025-06-29 | 203.47 | 0.00% | → | 2.85 | 1.42% |
2025-06-28 | 203.47 | 0.00% | → | 2.85 | 1.42% |
2025-06-27 | 203.47 | -0.57% | ↓ | 2.85 | 1.42% |
2025-06-26 | 204.63 | 0.00% | → | 4.01 | 2.00% |
2025-06-25 | 204.63 | -1.17% | ↓ | 4.01 | 2.00% |
2025-06-24 | 207.06 | 0.00% | → | 6.44 | 3.21% |
2025-06-23 | 207.06 | 0.80% | ↑ | 6.44 | 3.21% |
2025-06-22 | 205.42 | 0.00% | → | 4.8 | 2.39% |
2025-06-21 | 205.42 | -0.95% | ↓ | 4.8 | 2.39% |
2025-06-20 | 207.38 | 0.00% | → | 6.76 | 3.37% |
2025-06-19 | 207.38 | -0.15% | ↓ | 6.76 | 3.37% |
2025-06-18 | 207.70 | -0.38% | ↓ | 7.08 | 3.53% |
2025-06-17 | 208.49 | -1.10% | ↓ | 7.87 | 3.92% |
2025-06-16 | 210.80 | 0.05% | ↑ | 10.18 | 5.07% |
2025-06-15 | 210.69 | 0.00% | → | 10.07 | 5.02% |
2025-06-14 | 210.69 | 0.00% | → | 10.07 | 5.02% |
2025-06-13 | 210.69 | 2.38% | ↑ | 10.07 | 5.02% |
2025-06-12 | 205.80 | 0.67% | ↑ | 5.18 | 2.58% |
2025-06-11 | 204.44 | 0.10% | ↑ | 3.82 | 1.90% |
2025-06-10 | 204.24 | -1.42% | ↓ | 3.62 | 1.80% |
2025-06-09 | 207.19 | 0.00% | → | 6.57 | 3.27% |
2025-06-08 | 207.19 | 0.00% | → | 6.57 | 3.27% |
2025-06-07 | 207.19 | 0.00% | → | 6.57 | 3.27% |
2025-06-06 | 207.19 | -0.13% | ↓ | 6.57 | 3.27% |
2025-06-05 | 207.47 | -0.07% | ↓ | 6.85 | 3.41% |
2025-06-04 | 207.62 | 0.00% | → | 7 | 3.49% |
2025-06-03 | 207.62 | 2.11% | ↑ | 7 | 3.49% |
2025-06-02 | 203.32 | 0.00% | → | 2.7 | 1.35% |
2025-06-01 | 203.32 | 0.00% | → | 2.7 | 1.35% |
2025-05-31 | 203.32 | 0.00% | → | 2.7 | 1.35% |
2025-05-30 | 203.32 | 0.59% | ↑ | 2.7 | 1.35% |
2025-05-29 | 202.12 | -1.38% | ↓ | 1.5 | 0.75% |
2025-05-28 | 204.95 | -0.56% | ↓ | 4.33 | 2.16% |
2025-05-27 | 206.10 | 0.00% | → | 5.48 | 2.73% |
2025-05-26 | 206.10 | 0.40% | ↑ | 5.48 | 2.73% |
2025-05-25 | 205.28 | 0.00% | → | 4.66 | 2.32% |
2025-05-24 | 205.28 | 0.00% | → | 4.66 | 2.32% |
2025-05-23 | 205.28 | 0.73% | ↑ | 4.66 | 2.32% |
2025-05-22 | 203.80 | 2.02% | ↑ | 3.18 | 1.59% |
2025-05-21 | 199.76 | 0.00% | → | -0.86 | -0.43% |
2025-05-20 | 199.76 | 0.44% | ↑ | -0.86 | -0.43% |
2025-05-19 | 198.89 | 0.00% | → | -1.73 | -0.86% |
2025-05-18 | 198.89 | 0.00% | → | -1.73 | -0.86% |
2025-05-17 | 198.89 | 0.00% | → | -1.73 | -0.86% |
2025-05-16 | 198.89 | -1.42% | ↓ | -1.73 | -0.86% |
2025-05-15 | 201.76 | 0.07% | ↑ | 1.14 | 0.57% |
2025-05-14 | 201.61 | 0.00% | → | 0.99 | 0.49% |
2025-05-13 | 201.61 | -1.35% | ↓ | 0.99 | 0.49% |
2025-05-12 | 204.37 | -1.49% | ↓ | 3.75 | 1.87% |
2025-05-11 | 207.46 | 0.00% | → | 6.84 | 3.41% |
2025-05-10 | 207.46 | -1.89% | ↓ | 6.84 | 3.41% |
2025-05-09 | 211.46 | 0.00% | → | 10.84 | 5.40% |
2025-05-08 | 211.46 | 0.03% | ↑ | 10.84 | 5.40% |
2025-05-07 | 211.39 | 0.23% | ↑ | 10.77 | 5.37% |
2025-05-06 | 210.90 | 1.69% | ↑ | 10.28 | 5.12% |
2025-05-05 | 207.40 | 0.00% | → | 6.78 | 3.38% |
2025-05-04 | 207.40 | 0.00% | → | 6.78 | 3.38% |
2025-05-03 | 207.40 | 0.00% | → | 6.78 | 3.38% |
2025-05-02 | 207.40 | 0.00% | → | 6.78 | 3.38% |
2025-05-01 | 207.40 | 0.00% | → | 6.78 | 3.38% |
2025-04-30 | 207.40 | 0.22% | ↑ | 6.78 | 3.38% |
2025-04-29 | 206.94 | 0.00% | → | 6.32 | 3.15% |
2025-04-28 | 206.94 | -1.77% | ↓ | 6.32 | 3.15% |
2025-04-27 | 210.67 | 0.00% | → | 10.05 | 5.01% |
2025-04-26 | 210.67 | -0.16% | ↓ | 10.05 | 5.01% |
2025-04-25 | 211.01 | 0.00% | → | 10.39 | 5.18% |
2025-04-24 | 211.01 | -4.11% | ↓ | 10.39 | 5.18% |
2025-04-23 | 220.05 | 0.00% | → | 19.43 | 9.68% |
2025-04-22 | 220.05 | 3.35% | ↑ | 19.43 | 9.68% |
2025-04-21 | 212.92 | 1.52% | ↑ | 12.3 | 6.13% |
2025-04-20 | 209.73 | 0.00% | → | 9.11 | 4.54% |
2025-04-19 | 209.73 | 0.00% | → | 9.11 | 4.54% |
2025-04-18 | 209.73 | 1.62% | ↑ | 9.11 | 4.54% |
2025-04-17 | 206.38 | 1.86% | ↑ | 5.76 | 2.87% |
2025-04-16 | 202.61 | -0.04% | ↓ | 1.99 | 0.99% |
2025-04-15 | 202.70 | -0.09% | ↓ | 2.08 | 1.04% |
2025-04-14 | 202.88 | 0.51% | ↑ | 2.26 | 1.13% |
2025-04-13 | 201.86 | 0.00% | → | 1.24 | 0.62% |
2025-04-12 | 201.86 | 0.62% | ↑ | 1.24 | 0.62% |
2025-04-11 | 200.62 | 5.02% | ↑ | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%