指數(shù)導航 > 銅
指數(shù)導航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地煉指數(shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級)
- 正丙醇
掃碼分享
銅商品指數(shù)表
查看指數(shù)銅商品指數(shù)表
http://www.zgbddw.com 生意社
日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點數(shù) | 累積漲幅 |
2025-07-09 | 115.75 | -0.73% | ↓ | 6.9 | 6.34% |
2025-07-08 | 116.60 | -0.12% | ↓ | 7.75 | 7.12% |
2025-07-07 | 116.74 | -0.76% | ↓ | 7.89 | 7.25% |
2025-07-06 | 117.63 | 0.00% | → | 8.78 | 8.07% |
2025-07-05 | 117.63 | 0.00% | → | 8.78 | 8.07% |
2025-07-04 | 117.63 | -0.60% | ↓ | 8.78 | 8.07% |
2025-07-03 | 118.34 | 0.04% | ↑ | 9.49 | 8.72% |
2025-07-02 | 118.29 | 0.93% | ↑ | 9.44 | 8.67% |
2025-07-01 | 117.20 | 0.30% | ↑ | 8.35 | 7.67% |
2025-06-30 | 116.85 | -0.25% | ↓ | 8 | 7.35% |
2025-06-29 | 117.14 | 0.00% | → | 8.29 | 7.62% |
2025-06-28 | 117.14 | 0.00% | → | 8.29 | 7.62% |
2025-06-27 | 117.14 | 1.66% | ↑ | 8.29 | 7.62% |
2025-06-26 | 115.23 | 0.33% | ↑ | 6.38 | 5.86% |
2025-06-25 | 114.85 | 0.20% | ↑ | 6 | 5.51% |
2025-06-24 | 114.62 | 0.10% | ↑ | 5.77 | 5.30% |
2025-06-23 | 114.50 | -0.06% | ↓ | 5.65 | 5.19% |
2025-06-22 | 114.57 | 0.00% | → | 5.72 | 5.25% |
2025-06-21 | 114.57 | 0.00% | → | 5.72 | 5.25% |
2025-06-20 | 114.57 | -0.37% | ↓ | 5.72 | 5.25% |
2025-06-19 | 114.99 | -0.14% | ↓ | 6.14 | 5.64% |
2025-06-18 | 115.15 | 0.12% | ↑ | 6.3 | 5.79% |
2025-06-17 | 115.01 | 0.17% | ↑ | 6.16 | 5.66% |
2025-06-16 | 114.82 | -0.41% | ↓ | 5.97 | 5.48% |
2025-06-15 | 115.29 | 0.00% | → | 6.44 | 5.92% |
2025-06-14 | 115.29 | 0.00% | → | 6.44 | 5.92% |
2025-06-13 | 115.29 | -0.22% | ↓ | 6.44 | 5.92% |
2025-06-12 | 115.54 | -0.30% | ↓ | 6.69 | 6.15% |
2025-06-11 | 115.89 | 0.06% | ↑ | 7.04 | 6.47% |
2025-06-10 | 115.82 | 0.51% | ↑ | 6.97 | 6.40% |
2025-06-09 | 115.23 | -0.03% | ↓ | 6.38 | 5.86% |
2025-06-08 | 115.27 | 0.00% | → | 6.42 | 5.90% |
2025-06-07 | 115.27 | 0.00% | → | 6.42 | 5.90% |
2025-06-06 | 115.27 | 0.65% | ↑ | 6.42 | 5.90% |
2025-06-05 | 114.53 | -0.16% | ↓ | 5.68 | 5.22% |
2025-06-04 | 114.71 | 0.06% | ↑ | 5.86 | 5.38% |
2025-06-03 | 114.64 | 0.25% | ↑ | 5.79 | 5.32% |
2025-06-02 | 114.35 | 0.00% | → | 5.5 | 5.05% |
2025-06-01 | 114.35 | 0.00% | → | 5.5 | 5.05% |
2025-05-31 | 114.35 | 0.00% | → | 5.5 | 5.05% |
2025-05-30 | 114.35 | -0.33% | ↓ | 5.5 | 5.05% |
2025-05-29 | 114.73 | -0.02% | ↓ | 5.88 | 5.40% |
2025-05-28 | 114.75 | 0.01% | ↑ | 5.9 | 5.42% |
2025-05-27 | 114.74 | -0.04% | ↓ | 5.89 | 5.41% |
2025-05-26 | 114.79 | 0.61% | ↑ | 5.94 | 5.46% |
2025-05-25 | 114.09 | 0.00% | → | 5.24 | 4.81% |
2025-05-24 | 114.09 | 0.00% | → | 5.24 | 4.81% |
2025-05-23 | 114.09 | -0.04% | ↓ | 5.24 | 4.81% |
2025-05-22 | 114.14 | -0.44% | ↓ | 5.29 | 4.86% |
2025-05-21 | 114.65 | 0.19% | ↑ | 5.8 | 5.33% |
2025-05-20 | 114.43 | 0.29% | ↑ | 5.58 | 5.13% |
2025-05-19 | 114.10 | -0.89% | ↓ | 5.25 | 4.82% |
2025-05-18 | 115.13 | 0.00% | → | 6.28 | 5.77% |
2025-05-17 | 115.13 | 0.00% | → | 6.28 | 5.77% |
2025-05-16 | 115.13 | -0.15% | ↓ | 6.28 | 5.77% |
2025-05-15 | 115.30 | 0.17% | ↑ | 6.45 | 5.93% |
2025-05-14 | 115.10 | 0.81% | ↑ | 6.25 | 5.74% |
2025-05-13 | 114.18 | -0.32% | ↓ | 5.33 | 4.90% |
2025-05-12 | 114.55 | 0.21% | ↑ | 5.7 | 5.24% |
2025-05-11 | 114.31 | 0.00% | → | 5.46 | 5.02% |
2025-05-10 | 114.31 | 0.00% | → | 5.46 | 5.02% |
2025-05-09 | 114.31 | -0.25% | ↓ | 5.46 | 5.02% |
2025-05-08 | 114.60 | -0.08% | ↓ | 5.75 | 5.28% |
2025-05-07 | 114.69 | 0.37% | ↑ | 5.84 | 5.37% |
2025-05-06 | 114.27 | 0.30% | ↑ | 5.42 | 4.98% |
2025-05-05 | 113.93 | 0.00% | → | 5.08 | 4.67% |
2025-05-04 | 113.93 | 0.00% | → | 5.08 | 4.67% |
2025-05-03 | 113.93 | 0.00% | → | 5.08 | 4.67% |
2025-05-02 | 113.93 | 0.00% | → | 5.08 | 4.67% |
2025-05-01 | 113.93 | 0.00% | → | 5.08 | 4.67% |
2025-04-30 | 113.93 | -0.13% | ↓ | 5.08 | 4.67% |
2025-04-29 | 114.08 | 0.73% | ↑ | 5.23 | 4.80% |
2025-04-28 | 113.25 | -0.80% | ↓ | 4.4 | 4.04% |
2025-04-27 | 114.16 | 0.00% | → | 5.31 | 4.88% |
2025-04-26 | 114.16 | 0.00% | → | 5.31 | 4.88% |
2025-04-25 | 114.16 | 0.04% | ↑ | 5.31 | 4.88% |
2025-04-24 | 114.11 | -0.13% | ↓ | 5.26 | 4.83% |
2025-04-23 | 114.26 | 1.20% | ↑ | 5.41 | 4.97% |
2025-04-22 | 112.91 | 0.94% | ↑ | 4.06 | 3.73% |
2025-04-21 | 111.86 | 0.33% | ↑ | 3.01 | 2.77% |
2025-04-20 | 111.49 | 0.00% | → | 2.64 | 2.43% |
2025-04-19 | 111.49 | 0.00% | → | 2.64 | 2.43% |
2025-04-18 | 111.49 | 0.28% | ↑ | 2.64 | 2.43% |
2025-04-17 | 111.18 | 0.21% | ↑ | 2.33 | 2.14% |
2025-04-16 | 110.95 | -0.27% | ↓ | 2.1 | 1.93% |
2025-04-15 | 111.25 | -0.08% | ↓ | 2.4 | 2.20% |
2025-04-14 | 111.34 | 2.29% | ↑ | 2.49 | 2.29% |
2025-04-13 | 108.85 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-04-12 | 108.85 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-04-11 | 108.85 | -0.99% | ↓ | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點數(shù) = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%