指數(shù)導(dǎo)航 > 丁苯橡膠
指數(shù)導(dǎo)航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價(jià)格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價(jià)格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地?zé)捴笖?shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級(jí)
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進(jìn)口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進(jìn)口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機(jī)硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級(jí))
- 正丙醇
掃碼分享
丁苯橡膠商品指數(shù)表
查看指數(shù)丁苯橡膠商品指數(shù)表
http://www.zgbddw.com 生意社
日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點(diǎn)數(shù) | 累積漲幅 |
2025-07-09 | 38.27 | 0.00% | → | -1.18 | -2.99% |
2025-07-08 | 38.27 | 0.00% | → | -1.18 | -2.99% |
2025-07-07 | 38.27 | -0.83% | ↓ | -1.18 | -2.99% |
2025-07-06 | 38.59 | 0.00% | → | -0.86 | -2.18% |
2025-07-05 | 38.59 | 0.00% | → | -0.86 | -2.18% |
2025-07-04 | 38.59 | 0.00% | → | -0.86 | -2.18% |
2025-07-03 | 38.59 | -0.36% | ↓ | -0.86 | -2.18% |
2025-07-02 | 38.73 | 0.00% | → | -0.72 | -1.83% |
2025-07-01 | 38.73 | 0.00% | → | -0.72 | -1.83% |
2025-06-30 | 38.73 | 0.00% | → | -0.72 | -1.83% |
2025-06-29 | 38.73 | 0.00% | → | -0.72 | -1.83% |
2025-06-28 | 38.73 | 0.00% | → | -0.72 | -1.83% |
2025-06-27 | 38.73 | 0.00% | → | -0.72 | -1.83% |
2025-06-26 | 38.73 | 0.00% | → | -0.72 | -1.83% |
2025-06-25 | 38.73 | -1.50% | ↓ | -0.72 | -1.83% |
2025-06-24 | 39.32 | 0.00% | → | -0.13 | -0.33% |
2025-06-23 | 39.32 | 0.28% | ↑ | -0.13 | -0.33% |
2025-06-22 | 39.21 | 0.00% | → | -0.24 | -0.61% |
2025-06-21 | 39.21 | 0.00% | → | -0.24 | -0.61% |
2025-06-20 | 39.21 | 0.28% | ↑ | -0.24 | -0.61% |
2025-06-19 | 39.10 | 0.00% | → | -0.35 | -0.89% |
2025-06-18 | 39.10 | 1.11% | ↑ | -0.35 | -0.89% |
2025-06-17 | 38.67 | 0.47% | ↑ | -0.78 | -1.98% |
2025-06-16 | 38.49 | 0.57% | ↑ | -0.96 | -2.43% |
2025-06-15 | 38.27 | 0.00% | → | -1.18 | -2.99% |
2025-06-14 | 38.27 | 0.00% | → | -1.18 | -2.99% |
2025-06-13 | 38.27 | 0.34% | ↑ | -1.18 | -2.99% |
2025-06-12 | 38.14 | 0.00% | → | -1.31 | -3.32% |
2025-06-11 | 38.14 | -0.55% | ↓ | -1.31 | -3.32% |
2025-06-10 | 38.35 | 0.13% | ↑ | -1.1 | -2.79% |
2025-06-09 | 38.30 | 0.79% | ↑ | -1.15 | -2.92% |
2025-06-08 | 38.00 | 0.00% | → | -1.45 | -3.68% |
2025-06-07 | 38.00 | 0.00% | → | -1.45 | -3.68% |
2025-06-06 | 38.00 | 0.42% | ↑ | -1.45 | -3.68% |
2025-06-05 | 37.84 | 0.00% | → | -1.61 | -4.08% |
2025-06-04 | 37.84 | -1.82% | ↓ | -1.61 | -4.08% |
2025-06-03 | 38.54 | 0.00% | → | -0.91 | -2.31% |
2025-06-02 | 38.54 | 0.00% | → | -0.91 | -2.31% |
2025-06-01 | 38.54 | 0.00% | → | -0.91 | -2.31% |
2025-05-31 | 38.54 | 0.00% | → | -0.91 | -2.31% |
2025-05-30 | 38.54 | 0.00% | → | -0.91 | -2.31% |
2025-05-29 | 38.54 | -2.06% | ↓ | -0.91 | -2.31% |
2025-05-28 | 39.35 | -1.21% | ↓ | -0.1 | -0.25% |
2025-05-27 | 39.83 | 0.00% | → | 0.38 | 0.96% |
2025-05-26 | 39.83 | -2.35% | ↓ | 0.38 | 0.96% |
2025-05-25 | 40.79 | 0.00% | → | 1.34 | 3.40% |
2025-05-24 | 40.79 | 0.00% | → | 1.34 | 3.40% |
2025-05-23 | 40.79 | -0.73% | ↓ | 1.34 | 3.40% |
2025-05-22 | 41.09 | -0.07% | ↓ | 1.64 | 4.16% |
2025-05-21 | 41.12 | -0.39% | ↓ | 1.67 | 4.23% |
2025-05-20 | 41.28 | -0.39% | ↓ | 1.83 | 4.64% |
2025-05-19 | 41.44 | 0.00% | → | 1.99 | 5.04% |
2025-05-18 | 41.44 | 0.00% | → | 1.99 | 5.04% |
2025-05-17 | 41.44 | 0.00% | → | 1.99 | 5.04% |
2025-05-16 | 41.44 | 0.00% | → | 1.99 | 5.04% |
2025-05-15 | 41.44 | 0.00% | → | 1.99 | 5.04% |
2025-05-14 | 41.44 | 3.50% | ↑ | 1.99 | 5.04% |
2025-05-13 | 40.04 | 1.62% | ↑ | 0.59 | 1.50% |
2025-05-12 | 39.40 | 0.28% | ↑ | -0.05 | -0.13% |
2025-05-11 | 39.29 | 0.00% | → | -0.16 | -0.41% |
2025-05-10 | 39.29 | 0.00% | → | -0.16 | -0.41% |
2025-05-09 | 39.29 | 0.41% | ↑ | -0.16 | -0.41% |
2025-05-08 | 39.13 | 0.00% | → | -0.32 | -0.81% |
2025-05-07 | 39.13 | 0.20% | ↑ | -0.32 | -0.81% |
2025-05-06 | 39.05 | 0.00% | → | -0.4 | -1.01% |
2025-05-05 | 39.05 | 0.00% | → | -0.4 | -1.01% |
2025-05-04 | 39.05 | 0.00% | → | -0.4 | -1.01% |
2025-05-03 | 39.05 | 0.00% | → | -0.4 | -1.01% |
2025-05-02 | 39.05 | 0.00% | → | -0.4 | -1.01% |
2025-05-01 | 39.05 | 0.00% | → | -0.4 | -1.01% |
2025-04-30 | 39.05 | 0.00% | → | -0.4 | -1.01% |
2025-04-29 | 39.05 | 0.70% | ↑ | -0.4 | -1.01% |
2025-04-28 | 38.78 | 0.00% | → | -0.67 | -1.70% |
2025-04-27 | 38.78 | 0.00% | → | -0.67 | -1.70% |
2025-04-26 | 38.78 | 0.00% | → | -0.67 | -1.70% |
2025-04-25 | 38.78 | 0.83% | ↑ | -0.67 | -1.70% |
2025-04-24 | 38.46 | 0.34% | ↑ | -0.99 | -2.51% |
2025-04-23 | 38.33 | 0.24% | ↑ | -1.12 | -2.84% |
2025-04-22 | 38.24 | 0.13% | ↑ | -1.21 | -3.07% |
2025-04-21 | 38.19 | 0.00% | → | -1.26 | -3.19% |
2025-04-20 | 38.19 | 0.00% | → | -1.26 | -3.19% |
2025-04-19 | 38.19 | 0.00% | → | -1.26 | -3.19% |
2025-04-18 | 38.19 | -2.08% | ↓ | -1.26 | -3.19% |
2025-04-17 | 39.00 | -1.89% | ↓ | -0.45 | -1.14% |
2025-04-16 | 39.75 | 0.00% | → | 0.3 | 0.76% |
2025-04-15 | 39.75 | 0.00% | → | 0.3 | 0.76% |
2025-04-14 | 39.75 | 0.76% | ↑ | 0.3 | 0.76% |
2025-04-13 | 39.45 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-04-12 | 39.45 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-04-11 | 39.45 | 0.41% | ↑ | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%