指數(shù)導(dǎo)航 > 鍍鋅板
指數(shù)導(dǎo)航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價(jià)格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價(jià)格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地?zé)捴笖?shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級(jí)
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹(shù)脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進(jìn)口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進(jìn)口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機(jī)硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級(jí))
- 正丙醇
掃碼分享
鍍鋅板商品指數(shù)表
查看指數(shù)鍍鋅板商品指數(shù)表
http://www.zgbddw.com 生意社
日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) | 累積漲幅 |
2025-07-12 | 70.83 | 0.00% | → | -5 | -6.59% |
2025-07-11 | 70.83 | 0.18% | ↑ | -5 | -6.59% |
2025-07-10 | 70.70 | 0.00% | → | -5.13 | -6.77% |
2025-07-09 | 70.70 | -0.18% | ↓ | -5.13 | -6.77% |
2025-07-08 | 70.83 | -0.11% | ↓ | -5 | -6.59% |
2025-07-07 | 70.91 | -0.18% | ↓ | -4.92 | -6.49% |
2025-07-06 | 71.04 | 0.00% | → | -4.79 | -6.32% |
2025-07-05 | 71.04 | 0.00% | → | -4.79 | -6.32% |
2025-07-04 | 71.04 | 0.06% | ↑ | -4.79 | -6.32% |
2025-07-03 | 71.00 | 0.24% | ↑ | -4.83 | -6.37% |
2025-07-02 | 70.83 | 0.07% | ↑ | -5 | -6.59% |
2025-07-01 | 70.78 | -0.31% | ↓ | -5.05 | -6.66% |
2025-06-30 | 71.00 | 0.00% | → | -4.83 | -6.37% |
2025-06-29 | 71.00 | 0.00% | → | -4.83 | -6.37% |
2025-06-28 | 71.00 | 0.00% | → | -4.83 | -6.37% |
2025-06-27 | 71.00 | 0.00% | → | -4.83 | -6.37% |
2025-06-26 | 71.00 | -0.06% | ↓ | -4.83 | -6.37% |
2025-06-25 | 71.04 | -0.25% | ↓ | -4.79 | -6.32% |
2025-06-24 | 71.22 | 0.00% | → | -4.61 | -6.08% |
2025-06-23 | 71.22 | -0.11% | ↓ | -4.61 | -6.08% |
2025-06-22 | 71.30 | 0.00% | → | -4.53 | -5.97% |
2025-06-21 | 71.30 | 0.00% | → | -4.53 | -5.97% |
2025-06-20 | 71.30 | -0.25% | ↓ | -4.53 | -5.97% |
2025-06-19 | 71.48 | -0.24% | ↓ | -4.35 | -5.74% |
2025-06-18 | 71.65 | 0.00% | → | -4.18 | -5.51% |
2025-06-17 | 71.65 | 0.24% | ↑ | -4.18 | -5.51% |
2025-06-16 | 71.48 | 0.07% | ↑ | -4.35 | -5.74% |
2025-06-15 | 71.43 | 0.00% | → | -4.4 | -5.80% |
2025-06-14 | 71.43 | 0.00% | → | -4.4 | -5.80% |
2025-06-13 | 71.43 | -0.20% | ↓ | -4.4 | -5.80% |
2025-06-12 | 71.57 | 0.00% | → | -4.26 | -5.62% |
2025-06-11 | 71.57 | 0.13% | ↑ | -4.26 | -5.62% |
2025-06-10 | 71.48 | 0.00% | → | -4.35 | -5.74% |
2025-06-09 | 71.48 | -0.49% | ↓ | -4.35 | -5.74% |
2025-06-08 | 71.83 | 0.00% | → | -4 | -5.27% |
2025-06-07 | 71.83 | 0.00% | → | -4 | -5.27% |
2025-06-06 | 71.83 | -0.18% | ↓ | -4 | -5.27% |
2025-06-05 | 71.96 | 0.25% | ↑ | -3.87 | -5.10% |
2025-06-04 | 71.78 | 0.11% | ↑ | -4.05 | -5.34% |
2025-06-03 | 71.70 | -0.36% | ↓ | -4.13 | -5.45% |
2025-06-02 | 71.96 | 0.00% | → | -3.87 | -5.10% |
2025-06-01 | 71.96 | 0.00% | → | -3.87 | -5.10% |
2025-05-31 | 71.96 | 0.00% | → | -3.87 | -5.10% |
2025-05-30 | 71.96 | -0.06% | ↓ | -3.87 | -5.10% |
2025-05-29 | 72.00 | -0.18% | ↓ | -3.83 | -5.05% |
2025-05-28 | 72.13 | -0.18% | ↓ | -3.7 | -4.88% |
2025-05-27 | 72.26 | -0.96% | ↓ | -3.57 | -4.71% |
2025-05-26 | 72.96 | -0.29% | ↓ | -2.87 | -3.78% |
2025-05-25 | 73.17 | 0.00% | → | -2.66 | -3.51% |
2025-05-24 | 73.17 | 0.00% | → | -2.66 | -3.51% |
2025-05-23 | 73.17 | -0.42% | ↓ | -2.66 | -3.51% |
2025-05-22 | 73.48 | -0.05% | ↓ | -2.35 | -3.10% |
2025-05-21 | 73.52 | -0.12% | ↓ | -2.31 | -3.05% |
2025-05-20 | 73.61 | -0.12% | ↓ | -2.22 | -2.93% |
2025-05-19 | 73.70 | -0.18% | ↓ | -2.13 | -2.81% |
2025-05-18 | 73.83 | 0.00% | → | -2 | -2.64% |
2025-05-17 | 73.83 | 0.00% | → | -2 | -2.64% |
2025-05-16 | 73.83 | 0.00% | → | -2 | -2.64% |
2025-05-15 | 73.83 | 0.07% | ↑ | -2 | -2.64% |
2025-05-14 | 73.78 | -0.18% | ↓ | -2.05 | -2.70% |
2025-05-13 | 73.91 | -0.18% | ↓ | -1.92 | -2.53% |
2025-05-12 | 74.04 | -0.18% | ↓ | -1.79 | -2.36% |
2025-05-11 | 74.17 | 0.00% | → | -1.66 | -2.19% |
2025-05-10 | 74.17 | 0.00% | → | -1.66 | -2.19% |
2025-05-09 | 74.17 | -0.17% | ↓ | -1.66 | -2.19% |
2025-05-08 | 74.30 | -0.24% | ↓ | -1.53 | -2.02% |
2025-05-07 | 74.48 | -0.05% | ↓ | -1.35 | -1.78% |
2025-05-06 | 74.52 | -0.17% | ↓ | -1.31 | -1.73% |
2025-05-05 | 74.65 | 0.00% | → | -1.18 | -1.56% |
2025-05-04 | 74.65 | 0.00% | → | -1.18 | -1.56% |
2025-05-03 | 74.65 | 0.00% | → | -1.18 | -1.56% |
2025-05-02 | 74.65 | 0.00% | → | -1.18 | -1.56% |
2025-05-01 | 74.65 | 0.00% | → | -1.18 | -1.56% |
2025-04-30 | 74.65 | -0.12% | ↓ | -1.18 | -1.56% |
2025-04-29 | 74.74 | -0.17% | ↓ | -1.09 | -1.44% |
2025-04-28 | 74.87 | 0.00% | → | -0.96 | -1.27% |
2025-04-27 | 74.87 | -0.12% | ↓ | -0.96 | -1.27% |
2025-04-26 | 74.96 | 0.00% | → | -0.87 | -1.15% |
2025-04-25 | 74.96 | -0.17% | ↓ | -0.87 | -1.15% |
2025-04-24 | 75.09 | -0.11% | ↓ | -0.74 | -0.98% |
2025-04-23 | 75.17 | -0.07% | ↓ | -0.66 | -0.87% |
2025-04-22 | 75.22 | 0.00% | → | -0.61 | -0.80% |
2025-04-21 | 75.22 | -0.23% | ↓ | -0.61 | -0.80% |
2025-04-20 | 75.39 | 0.00% | → | -0.44 | -0.58% |
2025-04-19 | 75.39 | 0.00% | → | -0.44 | -0.58% |
2025-04-18 | 75.39 | -0.34% | ↓ | -0.44 | -0.58% |
2025-04-17 | 75.65 | 0.00% | → | -0.18 | -0.24% |
2025-04-16 | 75.65 | -0.12% | ↓ | -0.18 | -0.24% |
2025-04-15 | 75.74 | -0.12% | ↓ | -0.09 | -0.12% |
2025-04-14 | 75.83 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-04-13 | 75.83 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%