指數(shù)導(dǎo)航 > 硅鐵
指數(shù)導(dǎo)航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價(jià)格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價(jià)格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地?zé)捴笖?shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級(jí)
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹(shù)脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進(jìn)口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進(jìn)口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機(jī)硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級(jí))
- 正丙醇
掃碼分享
硅鐵商品指數(shù)表
查看指數(shù)硅鐵商品指數(shù)表
http://www.zgbddw.com 生意社
日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) | 累積漲幅 |
2025-07-12 | 94.23 | 0.00% | → | -7.87 | -7.71% |
2025-07-11 | 94.23 | 0.74% | ↑ | -7.87 | -7.71% |
2025-07-10 | 93.54 | 0.79% | ↑ | -8.56 | -8.38% |
2025-07-09 | 92.81 | 0.00% | → | -9.29 | -9.10% |
2025-07-08 | 92.81 | 0.00% | → | -9.29 | -9.10% |
2025-07-07 | 92.81 | -0.28% | ↓ | -9.29 | -9.10% |
2025-07-06 | 93.07 | 0.00% | → | -9.03 | -8.84% |
2025-07-05 | 93.07 | 0.00% | → | -9.03 | -8.84% |
2025-07-04 | 93.07 | 0.58% | ↑ | -9.03 | -8.84% |
2025-07-03 | 92.53 | 0.00% | → | -9.57 | -9.37% |
2025-07-02 | 92.53 | -0.70% | ↓ | -9.57 | -9.37% |
2025-07-01 | 93.18 | 0.00% | → | -8.92 | -8.74% |
2025-06-30 | 93.18 | 0.00% | → | -8.92 | -8.74% |
2025-06-29 | 93.18 | 0.00% | → | -8.92 | -8.74% |
2025-06-28 | 93.18 | 0.00% | → | -8.92 | -8.74% |
2025-06-27 | 93.18 | 0.51% | ↑ | -8.92 | -8.74% |
2025-06-26 | 92.71 | 0.14% | ↑ | -9.39 | -9.20% |
2025-06-25 | 92.58 | -0.05% | ↓ | -9.52 | -9.32% |
2025-06-24 | 92.63 | -0.03% | ↓ | -9.47 | -9.28% |
2025-06-23 | 92.66 | 0.03% | ↑ | -9.44 | -9.25% |
2025-06-22 | 92.63 | 0.00% | → | -9.47 | -9.28% |
2025-06-21 | 92.63 | 0.00% | → | -9.47 | -9.28% |
2025-06-20 | 92.63 | 0.27% | ↑ | -9.47 | -9.28% |
2025-06-19 | 92.38 | 1.19% | ↑ | -9.72 | -9.52% |
2025-06-18 | 91.29 | 0.00% | → | -10.81 | -10.59% |
2025-06-17 | 91.29 | 0.00% | → | -10.81 | -10.59% |
2025-06-16 | 91.29 | 0.11% | ↑ | -10.81 | -10.59% |
2025-06-15 | 91.19 | 0.00% | → | -10.91 | -10.69% |
2025-06-14 | 91.19 | 0.00% | → | -10.91 | -10.69% |
2025-06-13 | 91.19 | 0.00% | → | -10.91 | -10.69% |
2025-06-12 | 91.19 | 0.00% | → | -10.91 | -10.69% |
2025-06-11 | 91.19 | -0.78% | ↓ | -10.91 | -10.69% |
2025-06-10 | 91.91 | 0.00% | → | -10.19 | -9.98% |
2025-06-09 | 91.91 | -0.03% | ↓ | -10.19 | -9.98% |
2025-06-08 | 91.94 | 0.00% | → | -10.16 | -9.95% |
2025-06-07 | 91.94 | 0.00% | → | -10.16 | -9.95% |
2025-06-06 | 91.94 | -1.21% | ↓ | -10.16 | -9.95% |
2025-06-05 | 93.07 | 0.00% | → | -9.03 | -8.84% |
2025-06-04 | 93.07 | -2.75% | ↓ | -9.03 | -8.84% |
2025-06-03 | 95.70 | 0.00% | → | -6.4 | -6.27% |
2025-06-02 | 95.70 | 0.00% | → | -6.4 | -6.27% |
2025-06-01 | 95.70 | 0.00% | → | -6.4 | -6.27% |
2025-05-31 | 95.70 | 0.00% | → | -6.4 | -6.27% |
2025-05-30 | 95.70 | 0.00% | → | -6.4 | -6.27% |
2025-05-29 | 95.70 | -1.52% | ↓ | -6.4 | -6.27% |
2025-05-28 | 97.18 | 0.00% | → | -4.92 | -4.82% |
2025-05-27 | 97.18 | 0.00% | → | -4.92 | -4.82% |
2025-05-26 | 97.18 | -0.12% | ↓ | -4.92 | -4.82% |
2025-05-25 | 97.30 | 0.00% | → | -4.8 | -4.70% |
2025-05-24 | 97.30 | 0.00% | → | -4.8 | -4.70% |
2025-05-23 | 97.30 | 0.00% | → | -4.8 | -4.70% |
2025-05-22 | 97.30 | -0.90% | ↓ | -4.8 | -4.70% |
2025-05-21 | 98.18 | 0.00% | → | -3.92 | -3.84% |
2025-05-20 | 98.18 | 0.00% | → | -3.92 | -3.84% |
2025-05-19 | 98.18 | -0.08% | ↓ | -3.92 | -3.84% |
2025-05-18 | 98.26 | 0.00% | → | -3.84 | -3.76% |
2025-05-17 | 98.26 | 0.00% | → | -3.84 | -3.76% |
2025-05-16 | 98.26 | 0.29% | ↑ | -3.84 | -3.76% |
2025-05-15 | 97.98 | 0.00% | → | -4.12 | -4.04% |
2025-05-14 | 97.98 | 0.00% | → | -4.12 | -4.04% |
2025-05-13 | 97.98 | 0.00% | → | -4.12 | -4.04% |
2025-05-12 | 97.98 | 0.40% | ↑ | -4.12 | -4.04% |
2025-05-11 | 97.59 | 0.00% | → | -4.51 | -4.42% |
2025-05-10 | 97.59 | 0.00% | → | -4.51 | -4.42% |
2025-05-09 | 97.59 | 0.00% | → | -4.51 | -4.42% |
2025-05-08 | 97.59 | 0.00% | → | -4.51 | -4.42% |
2025-05-07 | 97.59 | -2.62% | ↓ | -4.51 | -4.42% |
2025-05-06 | 100.22 | 0.00% | → | -1.88 | -1.84% |
2025-05-05 | 100.22 | 0.00% | → | -1.88 | -1.84% |
2025-05-04 | 100.22 | 0.00% | → | -1.88 | -1.84% |
2025-05-03 | 100.22 | 0.00% | → | -1.88 | -1.84% |
2025-05-02 | 100.22 | 0.00% | → | -1.88 | -1.84% |
2025-05-01 | 100.22 | 0.00% | → | -1.88 | -1.84% |
2025-04-30 | 100.22 | 0.00% | → | -1.88 | -1.84% |
2025-04-29 | 100.22 | 0.00% | → | -1.88 | -1.84% |
2025-04-28 | 100.22 | -0.41% | ↓ | -1.88 | -1.84% |
2025-04-27 | 100.63 | -0.42% | ↓ | -1.47 | -1.44% |
2025-04-26 | 101.05 | 0.00% | → | -1.05 | -1.03% |
2025-04-25 | 101.05 | 0.00% | → | -1.05 | -1.03% |
2025-04-24 | 101.05 | -0.05% | ↓ | -1.05 | -1.03% |
2025-04-23 | 101.10 | 0.00% | → | -1 | -0.98% |
2025-04-22 | 101.10 | 0.00% | → | -1 | -0.98% |
2025-04-21 | 101.10 | 0.00% | → | -1 | -0.98% |
2025-04-20 | 101.10 | 0.00% | → | -1 | -0.98% |
2025-04-19 | 101.10 | 0.00% | → | -1 | -0.98% |
2025-04-18 | 101.10 | 0.00% | → | -1 | -0.98% |
2025-04-17 | 101.10 | -0.88% | ↓ | -1 | -0.98% |
2025-04-16 | 102.00 | 0.00% | → | -0.1 | -0.10% |
2025-04-15 | 102.00 | 0.00% | → | -0.1 | -0.10% |
2025-04-14 | 102.00 | -0.10% | ↓ | -0.1 | -0.10% |
2025-04-13 | 102.10 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%