日本高清无卡码一区二区久久_日韩免费看_日韩av综合在线观看_91麻豆精品国产91久久久更新资源速度超快_亚洲成人一区在线_亚洲一区久

生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 滌綸POY

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

滌綸POY商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
滌綸POY商品指數(shù)表
http://www.zgbddw.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2025-07-12 46.92 0.00% 1.19 2.60%
2025-07-11 46.92 -0.36% 1.19 2.60%
2025-07-10 47.09 -2.61% 1.36 2.97%
2025-07-09 48.35 -0.43% 2.62 5.73%
2025-07-08 48.56 -0.70% 2.83 6.19%
2025-07-07 48.90 0.00% 3.17 6.93%
2025-07-06 48.90 0.00% 3.17 6.93%
2025-07-05 48.90 0.00% 3.17 6.93%
2025-07-04 48.90 0.00% 3.17 6.93%
2025-07-03 48.90 -1.95% 3.17 6.93%
2025-07-02 49.87 0.00% 4.14 9.05%
2025-07-01 49.87 0.00% 4.14 9.05%
2025-06-30 49.87 -0.34% 4.14 9.05%
2025-06-29 50.04 0.00% 4.31 9.42%
2025-06-28 50.04 0.00% 4.31 9.42%
2025-06-27 50.04 0.00% 4.31 9.42%
2025-06-26 50.04 1.11% 4.31 9.42%
2025-06-25 49.49 0.00% 3.76 8.22%
2025-06-24 49.49 0.00% 3.76 8.22%
2025-06-23 49.49 0.00% 3.76 8.22%
2025-06-22 49.49 0.00% 3.76 8.22%
2025-06-21 49.49 0.00% 3.76 8.22%
2025-06-20 49.49 0.00% 3.76 8.22%
2025-06-19 49.49 1.81% 3.76 8.22%
2025-06-18 48.61 0.00% 2.88 6.30%
2025-06-17 48.61 0.00% 2.88 6.30%
2025-06-16 48.61 0.00% 2.88 6.30%
2025-06-15 48.61 0.00% 2.88 6.30%
2025-06-14 48.61 0.00% 2.88 6.30%
2025-06-13 48.61 0.54% 2.88 6.30%
2025-06-12 48.35 0.00% 2.62 5.73%
2025-06-11 48.35 0.00% 2.62 5.73%
2025-06-10 48.35 0.00% 2.62 5.73%
2025-06-09 48.35 -0.10% 2.62 5.73%
2025-06-08 48.40 0.00% 2.67 5.84%
2025-06-07 48.40 0.00% 2.67 5.84%
2025-06-06 48.40 0.00% 2.67 5.84%
2025-06-05 48.40 0.00% 2.67 5.84%
2025-06-04 48.40 0.10% 2.67 5.84%
2025-06-03 48.35 0.00% 2.62 5.73%
2025-06-02 48.35 0.00% 2.62 5.73%
2025-06-01 48.35 0.00% 2.62 5.73%
2025-05-31 48.35 0.00% 2.62 5.73%
2025-05-30 48.35 0.00% 2.62 5.73%
2025-05-29 48.35 0.00% 2.62 5.73%
2025-05-28 48.35 0.00% 2.62 5.73%
2025-05-27 48.35 0.00% 2.62 5.73%
2025-05-26 48.35 0.00% 2.62 5.73%
2025-05-25 48.35 0.00% 2.62 5.73%
2025-05-24 48.35 0.00% 2.62 5.73%
2025-05-23 48.35 0.00% 2.62 5.73%
2025-05-22 48.35 0.00% 2.62 5.73%
2025-05-21 48.35 0.00% 2.62 5.73%
2025-05-20 48.35 0.00% 2.62 5.73%
2025-05-19 48.35 1.77% 2.62 5.73%
2025-05-18 47.51 0.00% 1.78 3.89%
2025-05-17 47.51 0.00% 1.78 3.89%
2025-05-16 47.51 0.00% 1.78 3.89%
2025-05-15 47.51 0.00% 1.78 3.89%
2025-05-14 47.51 4.65% 1.78 3.89%
2025-05-13 45.40 0.00% -0.33 -0.72%
2025-05-12 45.40 0.58% -0.33 -0.72%
2025-05-11 45.14 0.00% -0.59 -1.29%
2025-05-10 45.14 0.00% -0.59 -1.29%
2025-05-09 45.14 0.00% -0.59 -1.29%
2025-05-08 45.14 0.27% -0.59 -1.29%
2025-05-07 45.02 0.00% -0.71 -1.55%
2025-05-06 45.02 0.00% -0.71 -1.55%
2025-05-05 45.02 0.00% -0.71 -1.55%
2025-05-04 45.02 0.00% -0.71 -1.55%
2025-05-03 45.02 0.00% -0.71 -1.55%
2025-05-02 45.02 0.00% -0.71 -1.55%
2025-05-01 45.02 0.00% -0.71 -1.55%
2025-04-30 45.02 0.00% -0.71 -1.55%
2025-04-29 45.02 0.00% -0.71 -1.55%
2025-04-28 45.02 0.67% -0.71 -1.55%
2025-04-27 44.72 0.38% -1.01 -2.21%
2025-04-26 44.55 0.00% -1.18 -2.58%
2025-04-25 44.55 0.00% -1.18 -2.58%
2025-04-24 44.55 -0.20% -1.18 -2.58%
2025-04-23 44.64 -1.30% -1.09 -2.38%
2025-04-22 45.23 0.00% -0.5 -1.09%
2025-04-21 45.23 0.00% -0.5 -1.09%
2025-04-20 45.23 0.00% -0.5 -1.09%
2025-04-19 45.23 0.00% -0.5 -1.09%
2025-04-18 45.23 -0.37% -0.5 -1.09%
2025-04-17 45.40 0.00% -0.33 -0.72%
2025-04-16 45.40 -0.72% -0.33 -0.72%
2025-04-15 45.73 0.00% 0 0.00%
2025-04-14 45.73 0.00% 0 0.00%
2025-04-13 45.73 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
主站蜘蛛池模板: 日日躁夜夜躁aaaabbbb | 韩国一区二区三区四区 | 国产午夜片 | 久9在线| 日本中文字幕一级 | 国产黄色片久久网站 | 国产有码av | 天堂资源av| 狠狠操狠狠插 | "偷拍自拍 亚洲色图" | 九九在线精品 | 最新天堂在线视频 | 亚洲亚洲中文字幕无线码 | 亚洲综合色区另类av | 色av网站 | 国产精品久久久久尤物蜜月 | 中文字幕在线观看资源 | 免费看国产精品 | 国产麻豆一区永久在线观看 | 日韩高清av在线播放 | 成年人免费网址 | 992成人做爰视频 | 色妹子影院 | 亚洲av久久无码精品影视 | 男吸女人奶水视频免费观看 | 欧美成人免费观看视频 | 日日摸夜夜添夜夜添人人老牛 | 日本亚洲hd | A级毛片在线视频免费观看 久久久国产一区二区三区 日本三级吃奶头添泬播放 一日本道久久久精品国产 欧美多人视频 | 天天干夜夜夜 | 天天躁日日躁狠狠躁婷婷 | 上海黄金官网实时交易行情 | 我老公的家庭教师 | 国产福利不卡一区二区三区 | 久久亚洲99精品2021 | 天堂网在线视频播放 | 国产午夜精品视频 | 亚洲精品一区二区三区樱花 | 欧美日韩精品一区二区三区视频 | 亚洲成aⅴ人片乱码色午夜 欧洲xxxxxx | 日韩欧美aaaa羞羞影院 |