指數(shù)導(dǎo)航 > 環(huán)己酮
指數(shù)導(dǎo)航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地?zé)捴笖?shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進(jìn)口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進(jìn)口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機(jī)硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級)
- 正丙醇
掃碼分享
環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
查看指數(shù)環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
http://www.zgbddw.com 生意社
日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點(diǎn)數(shù) | 累積漲幅 |
2025-07-09 | 64.53 | -0.09% | ↓ | -6.06 | -8.58% |
2025-07-08 | 64.59 | -0.37% | ↓ | -6 | -8.50% |
2025-07-07 | 64.83 | -0.75% | ↓ | -5.76 | -8.16% |
2025-07-06 | 65.32 | 0.00% | → | -5.27 | -7.47% |
2025-07-05 | 65.32 | 0.00% | → | -5.27 | -7.47% |
2025-07-04 | 65.32 | -0.52% | ↓ | -5.27 | -7.47% |
2025-07-03 | 65.66 | -0.32% | ↓ | -4.93 | -6.98% |
2025-07-02 | 65.87 | -0.12% | ↓ | -4.72 | -6.69% |
2025-07-01 | 65.95 | -0.11% | ↓ | -4.64 | -6.57% |
2025-06-30 | 66.02 | -0.83% | ↓ | -4.57 | -6.47% |
2025-06-29 | 66.57 | 0.00% | → | -4.02 | -5.69% |
2025-06-28 | 66.57 | 0.00% | → | -4.02 | -5.69% |
2025-06-27 | 66.57 | -0.31% | ↓ | -4.02 | -5.69% |
2025-06-26 | 66.78 | -0.86% | ↓ | -3.81 | -5.40% |
2025-06-25 | 67.36 | -1.13% | ↓ | -3.23 | -4.58% |
2025-06-24 | 68.13 | -0.47% | ↓ | -2.46 | -3.48% |
2025-06-23 | 68.45 | 0.22% | ↑ | -2.14 | -3.03% |
2025-06-22 | 68.30 | 0.00% | → | -2.29 | -3.24% |
2025-06-21 | 68.30 | 0.00% | → | -2.29 | -3.24% |
2025-06-20 | 68.30 | 0.01% | ↑ | -2.29 | -3.24% |
2025-06-19 | 68.29 | 0.07% | ↑ | -2.3 | -3.26% |
2025-06-18 | 68.24 | 0.06% | ↑ | -2.35 | -3.33% |
2025-06-17 | 68.20 | -0.10% | ↓ | -2.39 | -3.39% |
2025-06-16 | 68.27 | 0.34% | ↑ | -2.32 | -3.29% |
2025-06-15 | 68.04 | 0.00% | → | -2.55 | -3.61% |
2025-06-14 | 68.04 | 0.00% | → | -2.55 | -3.61% |
2025-06-13 | 68.04 | 1.92% | ↑ | -2.55 | -3.61% |
2025-06-12 | 66.76 | 1.44% | ↑ | -3.83 | -5.43% |
2025-06-11 | 65.81 | 0.21% | ↑ | -4.78 | -6.77% |
2025-06-10 | 65.67 | -0.20% | ↓ | -4.92 | -6.97% |
2025-06-09 | 65.80 | 0.95% | ↑ | -4.79 | -6.79% |
2025-06-08 | 65.18 | 0.00% | → | -5.41 | -7.66% |
2025-06-07 | 65.18 | 0.00% | → | -5.41 | -7.66% |
2025-06-06 | 65.18 | -0.20% | ↓ | -5.41 | -7.66% |
2025-06-05 | 65.31 | 0.00% | → | -5.28 | -7.48% |
2025-06-04 | 65.31 | 0.00% | → | -5.28 | -7.48% |
2025-06-03 | 65.31 | 0.40% | ↑ | -5.28 | -7.48% |
2025-06-02 | 65.05 | 0.00% | → | -5.54 | -7.85% |
2025-06-01 | 65.05 | 0.00% | → | -5.54 | -7.85% |
2025-05-31 | 65.05 | -0.11% | ↓ | -5.54 | -7.85% |
2025-05-30 | 65.12 | -0.15% | ↓ | -5.47 | -7.75% |
2025-05-29 | 65.22 | -0.40% | ↓ | -5.37 | -7.61% |
2025-05-28 | 65.48 | -0.02% | ↓ | -5.11 | -7.24% |
2025-05-27 | 65.49 | -0.56% | ↓ | -5.1 | -7.22% |
2025-05-26 | 65.86 | -0.47% | ↓ | -4.73 | -6.70% |
2025-05-25 | 66.17 | 0.00% | → | -4.42 | -6.26% |
2025-05-24 | 66.17 | 0.00% | → | -4.42 | -6.26% |
2025-05-23 | 66.17 | -0.68% | ↓ | -4.42 | -6.26% |
2025-05-22 | 66.62 | -0.24% | ↓ | -3.97 | -5.62% |
2025-05-21 | 66.78 | 0.12% | ↑ | -3.81 | -5.40% |
2025-05-20 | 66.70 | -0.30% | ↓ | -3.89 | -5.51% |
2025-05-19 | 66.90 | -0.90% | ↓ | -3.69 | -5.23% |
2025-05-18 | 67.51 | 0.00% | → | -3.08 | -4.36% |
2025-05-17 | 67.51 | 0.04% | ↑ | -3.08 | -4.36% |
2025-05-16 | 67.48 | 0.33% | ↑ | -3.11 | -4.41% |
2025-05-15 | 67.26 | 2.36% | ↑ | -3.33 | -4.72% |
2025-05-14 | 65.71 | 1.86% | ↑ | -4.88 | -6.91% |
2025-05-13 | 64.51 | 1.96% | ↑ | -6.08 | -8.61% |
2025-05-12 | 63.27 | 0.62% | ↑ | -7.32 | -10.37% |
2025-05-11 | 62.88 | 0.00% | → | -7.71 | -10.92% |
2025-05-10 | 62.88 | -0.06% | ↓ | -7.71 | -10.92% |
2025-05-09 | 62.92 | -0.29% | ↓ | -7.67 | -10.87% |
2025-05-08 | 63.10 | -1.02% | ↓ | -7.49 | -10.61% |
2025-05-07 | 63.75 | -0.02% | ↓ | -6.84 | -9.69% |
2025-05-06 | 63.76 | -3.51% | ↓ | -6.83 | -9.68% |
2025-05-05 | 66.08 | 0.00% | → | -4.51 | -6.39% |
2025-05-04 | 66.08 | 0.00% | → | -4.51 | -6.39% |
2025-05-03 | 66.08 | 0.00% | → | -4.51 | -6.39% |
2025-05-02 | 66.08 | 0.00% | → | -4.51 | -6.39% |
2025-05-01 | 66.08 | -0.02% | ↓ | -4.51 | -6.39% |
2025-04-30 | 66.09 | -0.83% | ↓ | -4.5 | -6.37% |
2025-04-29 | 66.64 | -0.70% | ↓ | -3.95 | -5.60% |
2025-04-28 | 67.11 | 0.06% | ↑ | -3.48 | -4.93% |
2025-04-27 | 67.07 | -1.51% | ↓ | -3.52 | -4.99% |
2025-04-26 | 68.10 | -0.03% | ↓ | -2.49 | -3.53% |
2025-04-25 | 68.12 | -0.67% | ↓ | -2.47 | -3.50% |
2025-04-24 | 68.58 | -0.17% | ↓ | -2.01 | -2.85% |
2025-04-23 | 68.70 | -0.97% | ↓ | -1.89 | -2.68% |
2025-04-22 | 69.37 | -0.47% | ↓ | -1.22 | -1.73% |
2025-04-21 | 69.70 | 0.19% | ↑ | -0.89 | -1.26% |
2025-04-20 | 69.57 | 0.00% | → | -1.02 | -1.44% |
2025-04-19 | 69.57 | 0.00% | → | -1.02 | -1.44% |
2025-04-18 | 69.57 | -0.30% | ↓ | -1.02 | -1.44% |
2025-04-17 | 69.78 | -1.06% | ↓ | -0.81 | -1.15% |
2025-04-16 | 70.53 | -0.23% | ↓ | -0.06 | -0.08% |
2025-04-15 | 70.69 | -0.17% | ↓ | 0.1 | 0.14% |
2025-04-14 | 70.81 | 1.16% | ↑ | 0.22 | 0.31% |
2025-04-13 | 70.00 | 0.00% | → | -0.59 | -0.84% |
2025-04-12 | 70.00 | -0.84% | ↓ | -0.59 | -0.84% |
2025-04-11 | 70.59 | 0.09% | ↑ | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%