指數(shù)導航 > 冷軋板
指數(shù)導航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地煉指數(shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級)
- 正丙醇
掃碼分享
冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
查看指數(shù)冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
http://www.zgbddw.com 生意社
日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點數(shù) | 累積漲幅 |
2025-07-09 | 84.53 | -0.18% | ↓ | -3.7 | -4.19% |
2025-07-08 | 84.68 | 0.00% | → | -3.55 | -4.02% |
2025-07-07 | 84.68 | 0.12% | ↑ | -3.55 | -4.02% |
2025-07-06 | 84.58 | 0.00% | → | -3.65 | -4.14% |
2025-07-05 | 84.58 | 0.00% | → | -3.65 | -4.14% |
2025-07-04 | 84.58 | 0.37% | ↑ | -3.65 | -4.14% |
2025-07-03 | 84.27 | 0.21% | ↑ | -3.96 | -4.49% |
2025-07-02 | 84.09 | 0.10% | ↑ | -4.14 | -4.69% |
2025-07-01 | 84.01 | -0.02% | ↓ | -4.22 | -4.78% |
2025-06-30 | 84.03 | -0.08% | ↓ | -4.2 | -4.76% |
2025-06-29 | 84.10 | 0.00% | → | -4.13 | -4.68% |
2025-06-28 | 84.10 | 0.00% | → | -4.13 | -4.68% |
2025-06-27 | 84.10 | -0.01% | ↓ | -4.13 | -4.68% |
2025-06-26 | 84.11 | 0.11% | ↑ | -4.12 | -4.67% |
2025-06-25 | 84.02 | -0.10% | ↓ | -4.21 | -4.77% |
2025-06-24 | 84.10 | 0.00% | → | -4.13 | -4.68% |
2025-06-23 | 84.10 | -0.21% | ↓ | -4.13 | -4.68% |
2025-06-22 | 84.28 | 0.00% | → | -3.95 | -4.48% |
2025-06-21 | 84.28 | 0.00% | → | -3.95 | -4.48% |
2025-06-20 | 84.28 | 0.15% | ↑ | -3.95 | -4.48% |
2025-06-19 | 84.15 | 0.00% | → | -4.08 | -4.62% |
2025-06-18 | 84.15 | 0.00% | → | -4.08 | -4.62% |
2025-06-17 | 84.15 | 0.02% | ↑ | -4.08 | -4.62% |
2025-06-16 | 84.13 | -0.15% | ↓ | -4.1 | -4.65% |
2025-06-15 | 84.26 | 0.00% | → | -3.97 | -4.50% |
2025-06-14 | 84.26 | 0.00% | → | -3.97 | -4.50% |
2025-06-13 | 84.26 | -0.09% | ↓ | -3.97 | -4.50% |
2025-06-12 | 84.34 | 0.12% | ↑ | -3.89 | -4.41% |
2025-06-11 | 84.24 | 0.08% | ↑ | -3.99 | -4.52% |
2025-06-10 | 84.17 | 0.02% | ↑ | -4.06 | -4.60% |
2025-06-09 | 84.15 | 0.00% | → | -4.08 | -4.62% |
2025-06-08 | 84.15 | 0.00% | → | -4.08 | -4.62% |
2025-06-07 | 84.15 | 0.00% | → | -4.08 | -4.62% |
2025-06-06 | 84.15 | -0.05% | ↓ | -4.08 | -4.62% |
2025-06-05 | 84.19 | 0.01% | ↑ | -4.04 | -4.58% |
2025-06-04 | 84.18 | 0.00% | → | -4.05 | -4.59% |
2025-06-03 | 84.18 | -0.65% | ↓ | -4.05 | -4.59% |
2025-06-02 | 84.73 | 0.00% | → | -3.5 | -3.97% |
2025-06-01 | 84.73 | 0.00% | → | -3.5 | -3.97% |
2025-05-31 | 84.73 | 0.00% | → | -3.5 | -3.97% |
2025-05-30 | 84.73 | -0.31% | ↓ | -3.5 | -3.97% |
2025-05-29 | 84.99 | -0.18% | ↓ | -3.24 | -3.67% |
2025-05-28 | 85.14 | -0.48% | ↓ | -3.09 | -3.50% |
2025-05-27 | 85.55 | -0.13% | ↓ | -2.68 | -3.04% |
2025-05-26 | 85.66 | -0.08% | ↓ | -2.57 | -2.91% |
2025-05-25 | 85.73 | 0.00% | → | -2.5 | -2.83% |
2025-05-24 | 85.73 | 0.00% | → | -2.5 | -2.83% |
2025-05-23 | 85.73 | -0.14% | ↓ | -2.5 | -2.83% |
2025-05-22 | 85.85 | -0.27% | ↓ | -2.38 | -2.70% |
2025-05-21 | 86.08 | -0.03% | ↓ | -2.15 | -2.44% |
2025-05-20 | 86.11 | 0.00% | → | -2.12 | -2.40% |
2025-05-19 | 86.11 | -0.17% | ↓ | -2.12 | -2.40% |
2025-05-18 | 86.26 | 0.00% | → | -1.97 | -2.23% |
2025-05-17 | 86.26 | 0.00% | → | -1.97 | -2.23% |
2025-05-16 | 86.26 | -0.03% | ↓ | -1.97 | -2.23% |
2025-05-15 | 86.29 | -0.25% | ↓ | -1.94 | -2.20% |
2025-05-14 | 86.51 | 0.75% | ↑ | -1.72 | -1.95% |
2025-05-13 | 85.87 | 0.32% | ↑ | -2.36 | -2.67% |
2025-05-12 | 85.60 | -0.35% | ↓ | -2.63 | -2.98% |
2025-05-11 | 85.90 | 0.00% | → | -2.33 | -2.64% |
2025-05-10 | 85.90 | 0.00% | → | -2.33 | -2.64% |
2025-05-09 | 85.90 | -0.12% | ↓ | -2.33 | -2.64% |
2025-05-08 | 86.00 | -0.12% | ↓ | -2.23 | -2.53% |
2025-05-07 | 86.10 | 0.15% | ↑ | -2.13 | -2.41% |
2025-05-06 | 85.97 | -0.22% | ↓ | -2.26 | -2.56% |
2025-05-05 | 86.16 | 0.00% | → | -2.07 | -2.35% |
2025-05-04 | 86.16 | 0.00% | → | -2.07 | -2.35% |
2025-05-03 | 86.16 | 0.00% | → | -2.07 | -2.35% |
2025-05-02 | 86.16 | 0.00% | → | -2.07 | -2.35% |
2025-05-01 | 86.16 | 0.00% | → | -2.07 | -2.35% |
2025-04-30 | 86.16 | -0.05% | ↓ | -2.07 | -2.35% |
2025-04-29 | 86.20 | -0.38% | ↓ | -2.03 | -2.30% |
2025-04-28 | 86.53 | -5.97% | ↓ | -1.7 | -1.93% |
2025-04-27 | 92.02 | 0.32% | ↑ | 3.79 | 4.30% |
2025-04-26 | 91.73 | 6.61% | ↑ | 3.5 | 3.97% |
2025-04-25 | 86.04 | -0.02% | ↓ | -2.19 | -2.48% |
2025-04-24 | 86.06 | -0.37% | ↓ | -2.17 | -2.46% |
2025-04-23 | 86.38 | -0.21% | ↓ | -1.85 | -2.10% |
2025-04-22 | 86.56 | -0.10% | ↓ | -1.67 | -1.89% |
2025-04-21 | 86.65 | -0.26% | ↓ | -1.58 | -1.79% |
2025-04-20 | 86.88 | 0.00% | → | -1.35 | -1.53% |
2025-04-19 | 86.88 | 0.00% | → | -1.35 | -1.53% |
2025-04-18 | 86.88 | 0.00% | → | -1.35 | -1.53% |
2025-04-17 | 86.88 | -0.94% | ↓ | -1.35 | -1.53% |
2025-04-16 | 87.70 | 0.00% | → | -0.53 | -0.60% |
2025-04-15 | 87.70 | 0.00% | → | -0.53 | -0.60% |
2025-04-14 | 87.70 | -0.60% | ↓ | -0.53 | -0.60% |
2025-04-13 | 88.23 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-04-12 | 88.23 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-04-11 | 88.23 | -0.18% | ↓ | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點數(shù) = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%